Il ne se passe pas un match sans une halte à la buvette! Boire le verre de l'amitié avec des potes ou des fans de l'équipe adverse... on refait la première mi-temps autour d'une saucisse ou en mangeant la fameuse planchette du FCC, il n'y a rien de mieux! ... et après le match, rebelote, un p'tit canon (il y a aussi de l'eau et autres boissons sans alcool...) . Le fair-play commence par là, il se cultive autour d'une table qui réunit les arbitres, les supporters et joueurs des deux équipes en grignotant une des spécialités de la buvette.
Minérales | ||||
Eau | 3dl 3.00 | 1,5l 8.00 | ||
Citron - Coca - Rivella - Sinalco | 3dl 3.00 | 1,5l 9.00 | ||
Thé/Café | 3.00 | |||
Thé de la mi-temps | 2.00 | |||
Vins ouverts | ||||
Fendant / Blanc | 1dl 3.50 | 5dl 15.00 | ||
Oeil de Perdrix / Rosé | 1dl 3.50 | 5dl 15.00 | ||
Merlot / Rouge | 1dl 3.00 | 5dl 13.00 | ||
Pinot / Rouge | 1dl 3.50 | 5dl 16.00 |
Vins bouteilles | ||||
Pinot Noir | Rouge | 75cl 24.00 | ||
Parazza | Rouge | 75cl 20.00 | ||
Gewurtzramminer | Blanc | 37,5cl 15.00 |
Bières | ||||
Pression/panachée | 3dl 3.50 | |||
Boxer | Bouteille | 3.50+1.00 Dépôt | ||
Calanda | Bouteille | 3.50 | ||
Caisse de Calanda | Bouteilles | 70.00+20.00 Dépôt |
Autres boissons | ||||
Apéritifs | 4.00 | |||
Wiskhy coca, Vodka | 6.00 | |||
Digestif, Goutte | 3.00 |
Fort d’environ 250 membres, le FC Courrendlin est représenté, dans les différents championnats, par une équipe en 3e ligue, une autre en 4e ligue, une formation de seniors 30+ et des juniors qui jouent au sein du Groupement Junior Vallée. Enfin, des jeunes filles issues du FC sont alignées, régulièrement, avec le Groupement Féminin Vallée. Sans oublier l'école de foot qui est une vraie école de vie et de partage par le jeu et la camaraderie... Toute cette activité sportive, toute cette formation et cet encadrement offerts, tout cet immense travail bénévole sont dus principalement à une équipe dirigeante, à des entraîneurs et des responsables compétents et enthousiastes.